1 | 外壳尺寸 | (L)1.5m*(W)1.5m*(H)2m |
2 | 门 | 1m*1.7m;门的高度可协商 |
3 | 频段 | 600M-6GHz |
4 | 屏蔽性能 | >65dB, 要求1:待测设备正常工作时测试出来的屏蔽效果 要求2:内部是否增加吸波材料由供应商自行决定,但要保证不出现箱体内部的强自干扰(以不影响基本性能测试为准) |
5 | 外部AC电源接口 | 外部提供220V的AC电源接口,1路 |
6 | 外部DC电源接口 | 外部提供-48V,40A的电源接口,1路 |
7 | 内部AC电源接口 | 提供至少2个内部电源接口,具备高温和火灾的断电保护 |
8 | 内部DC电源接口 | 1)由外部DC供电转成至少2路DC接口(-48V,40A) 2)由外部交流供电转成至少2路DC接口(-48V,40A); 3)内部电源接口具备高温和火灾的断电保护 |
9 | 射频接口 | SMA(K)-SMA(K)型,数量64 |
10 | 波导管 | 至少4孔,即支持4对光纤。注要能满足双芯光纤的通过 |
11 | USB | 标准:3.0;;2个 |
12 | 网口 | RJ45,2个 |
13 | 照明 | 断电保护不影响照明 |
14 | 灭火装置 | 1个 |
15 | 散热 | 箱体内部温度控制不能超过28摄氏度;设计参考:设备功耗2000W,2/3~3/4的功耗为热损耗 建议风扇出口:箱体两侧,错位放置 |
16 | 温度控制 | 1)从箱体外部可以观察内部的温度; 2)具备温度告警、过温断电保护功能,且相应的门限可设置; 3)可以远程产看当前屏蔽箱内的温度功能,注查询地址可以设置(主要是避免在多屏蔽箱使用时,可以通过1台PC访问控制) 4)远程控制接口采用网口操作 |
17 | 内部设置层板 | 1)柜内空间被层板分隔成4层,每层高度50CM 2)层板可拆卸 3)最底层的层板距离箱顶至少要有180cm 4)最底层的层板承重,至少150KG 5)其他中间层板承重50KG,需有孔不影响散热 |
18 | 箱体底部万向轮 | 至少4个万向轮,承重要求:150KG(不包含箱体自重) |
19 | 接地 | |
20 | 外部供电接口需求 | 1)交直流分别采用独立的空开控制 2)交流空开不低于10A,直流空开不低于40A 3)交直流空开均采用施耐德、西门子、ABB三个品牌之一;交直流插座采用西门子、松下、罗格朗、西蒙、曼奈柯斯、飞利浦、奇胜七个品牌之一 4)空开出线到屏蔽箱内接线均由屏蔽箱厂家提供并安装好(含屏蔽箱内部的交/直流插座、照明灯、进排风风扇等等所有配件及连线) 5)注意:中兴公司直流设备一般都-48V,注意配线等满足电流要求 |
21 | 接口位置需求 | 射频、光纤、网口、USB等外部接口的位置,可以任选位置,务必在供货前进行协商确定。 |
22 | 散热风扇位置需求 | 散热风扇的左右进出风方向,可以任选方向,务必在供货前进行协商确定。 |
23 | 电源接口详细说明 | 对于直流电采用的是1+1方案需求,即主要是应对外部可以提供直流电 和 外部仅能供交流电两种情况。 1)对于外部仅供交流电:屏蔽箱内部的交流电和直流电均只有这一个输入,因此需要内部有AC转DC模块。 2)对于外部可供直流电:屏蔽箱内部的直流电将采用外部的直流供电线路,不再走内部的交流转直流供电线路。 对于交流电的使用,存在三种用途:1)供内部的插座用电 2)供内部的照明和风扇用电 3)供AC转DC用电 本屏蔽箱的方案设计必须兼顾直流电的2种使用场景。 |
无线产品测试电磁屏蔽柜定制规格参数
如何判断屏蔽箱屏蔽性能指标的好坏?
« 上一篇
2020年6月15日 上午11:43
JC-8002屏蔽箱规格书
下一篇 »
2020年6月15日 上午11:43