一、 宽频带天线测试模块产品介绍:
一款宽频带天线,频率覆盖1GHz-6GHz,驻波稳定,驻波比小于2,体积小巧,做工精良,可应用于手机、蓝牙、无线网卡、GPS、WIFI、无线模块测试。
二、 宽频带天线测试模块规格参数(Specification)
型号 | 耦合板 |
频率(Frequency Range) | 1~6 GHz |
增益(Gain) | 2.8dB @ 1.0 GHz 5.9 dB @ 1.8 GHz 8.0dB @ 2.4GHz 7.0dB @ 2.8 GHz 7.9 dB @ 3.5 GHz 6.7 dB @ 5.6 GHz |
驻波比(VSWR) | ≤2 : 1 |
3dB波瓣宽度(HPBW) | 140°@ 1GHz 118°@ 1.8 GHz 93°@ 2.4 GHz
77°@ 2.8 GHz 59°@ 5.6GHz |
极化方式(Polarization) | 线极化 |
端口阻抗(Zo) | 50 Ohm |
射频接口(RF Connector) | SMA母(F) |
尺寸(Dimension) | 150(W) x 146(D) x 1.6(H) mm |
三、宽频带天线测试模块测试结果 (VSMR)