主要特点:
技术指标
外形尺寸 | 9.0m×6.0m×6.0m |
频率范围 | 30MH-18GHz |
测量距离 | 3.0m |
辐射发射测试 | 符合CISPR11、CISPR14、CISPR15、CISPR22等标准要求 |
辐射抗扰度测试 | 符合IEC/EN61000-4-3的3米法辐射抗扰度认证级测试 |
性能指标
归一化场地衰减(NSA)
依据标准CISPR16-1-4 |
静区大小 | 直径1.5m,高2.0m |
测试距离 | 3.0m | |
频率范围 | 30MHz-1GHz | |
NSA | 优于±4.0dB | |
场地电压驻波比(SVSWR)
依据标准CISPR16-1-4 |
静区大小 | 直径1.5m,高2.0m |
测试距离 | 3.0m | |
频率范围 | 1GHz-18GHz | |
SVSWR | 优于6.0dB | |
场地均匀性(FU)
依据标准IEC61000-4-3 |
测试区域 | 1.5m×1.5m,中心高度1.55m |
测试距离 | 3.0m | |
频率范围 | 30MHz-18GHz | |
FU | 16个测量点中至少12个点最大场强差别在在0dB-6.0dB范围内 | |
背景噪声(AN) | 限值 | 低于CISPR22标准ClassB限值6.0dB |