标准10m法电波暗室技术指标/建设方案请微信咨询
外形尺寸 External dimensions | 22.0m*14.0m*12.0m(长*宽*高) |
频率范围 Fre.range | 10kHz-18GHz |
测量距离 Test distance | 10.0m |
辐射骚扰测试Radiated disturbance test | 符合CISPR11、CISPR14、CISPR15、CISPR22等标准要求
Comply with CISPR11、CISPR14,CISPR15,CISPR22 |
辐射抗扰测试Radiated immunity test | 符合IEC/EN61000-4-3的3米法辐射抗扰度认证级测试
Comply with IEC/EN61000-4-3 |
性能指标
归一化场地衰减(NSA) 依据标准CISPR16-1-4NSA | 静区大小 | 直径3.0,高2.0m |
测试距离 | 10.0m | |
频率范围 | 30MHZ-1GHz | |
NSA | 优于±4.0db | |
场地电压驻波比(SVSWR) 依据标准CISPR16-1-4SVSWR | 静区大小 | 直径3.0,高2.0m |
测试距离 | 3.0m | |
频率范围 | 1GHz-18GHz | |
SVSWR | 优于6.0dB | |
场地均匀性(FU)
依据标准CISPR16-4-3FU |
测试区域 | 1.5m*1.5m,中心高度1.55m |
测试距离 | 3.0m | |
频率范围 | 30MHz-18GHz | |
偏离值FU | 16个测量点中至少12个点最大场强差别在0dB-6.0dB范围内 | |
背景噪声(AN) | 限值 | 低于CISPR22标准ClassB限值6.0dB |